RELATORIO E CONTAS – EXERCICIO DE 2011
SALDO DE 2010 7.830,32€
RECEITAS EM 2011 |
QUOTAS DOS SOCIOS | 7.534,00€ |
GANCHOS AO JAVALI | 2120,00€ |
LARGADA DE PERDIZES E PATOS | 3265,00€ |
VENDA DE SOCATA | 125,00€ |
CREDENCIAIS | 100,00€ |
INDEMENIZAÇÃO DO SEGURO | 273,90€ |
ESTORNO DO SEGURO (VIATURA) | 58,91€ |
PAGAMENTO DE COIMAS | 200,00€ |
OUTROS CREDITOS | 24,63€ |
TOTAL DAS RECEITAS 13.701,44€
DESPESAS
EDP (VALE MARTINHO E SEDE | 395,42€ |
GASOLEO E LAVAGEM DE VIATURA | 324,60€ |
VISTORIA E SELO DA VIATURA SEGURO DE VIATURA | 77,18€ 286,15€ |
SEGURO DOS GANCHOS E LARGADAS | 200,28€ |
SEGURO DA SEDE | 85,07€ |
TAXA DA AFN. CONCESSÃO ZCA | 1.309,24€ |
QUOTAS DA FEDERAÇÃO (2 ANOS) | 200,00€ |
CORRESPONDENCIA EMITIDA | 11,59€ |
LIVROS DE RECIBO E TINTEIROS | 227,52€ |
CARTÕES DE SOCIO | 30,00€ |
CARREGAMENTO DE TELEMOVEL E NET | 34,99€ |
RENOVAÇÃO DO APARTADO (CTT) | 30,75€ |
LIMPESA DA SEDE | 15,00€ |
OTOCLISMO (CASA DE BANHO- SEDE) | 34,00€ |
BOMBA DE AGUA E MONTAGEM (SEDE) | 686,00€ |
COMPRA DE COELHOS E VACINAS | 4.500,00€ |
COMPRA DE PERDIZES E PATOS | 2.220,75€ |
MATILHAS PARA OS GANCHOS | 800,00€ |
MATA BICHO E ALMOÇO DOS GANCHOS | 1.555,00€ |
MATA BICHO E ALMOÇO DAS LARGADAS | 833,06€ |
SEBADOUROS DAS ROLAS E GANCHOS | 103,50€ |
DESPESAS COM COLABORADORES OUTRAS DESPESAS | 154,20€ 107,90€ |
TOTAL DAS DESPESAS 14.222,20€
SALDO PARA 2012 7.258,72€